본회에서는 첨부와 같이 2023년도 제2차 승(품)단 심사대회를 대면심사로 개최하오니 유자격자를 다수 참석시켜 주시기 바라며 기한 내 접수할 수 있도록 협조 부탁드립니다.
가. 심 사 일 시 : 2023년 6월 3일(토) 오전 9시부터
나. 장 소 : 한밭체육관
다. 접 수 기 간 : 2023년 5월 14일(일) - 15일(월)- 서구, 중구 -16시 까지,
5월 16일(화) - 17일(수)-유성구,동구,대덕구 - 16시 까지
(시간 및 날짜 엄수)
접수시 품별로 따로 하지 마시고 한번에 접수해
주시기 바랍니다. 이번 심사부터는 따로 접수시
승인이 안됩니다.
또한,접수 시 첨부파일(심사비계산)을 참고하셔서 인상된 심사비로 계산을 마친후 입금 부탁드립니다.
심사비 입금 계좌 : 하나은행 640-910040-31005 대전광역시태권도협회로 입금해 주시기 바랍니다.
입금자는 체육관명 또는 등록지도자명으로 입금하시길 바라며 입금자가 다를경우 협회로 연락 바랍니다.
라. 진 행 순 서 : A코트 - 1단, 2단, 3단, 4품, 1품
B코트 - 2품, 3품, 4단, 5단
마. 응시품새
구분 | 지정품새 | 필수품새 |
1품, 1단 | 태극1~8장중 2지정 | 8장 (1단만) |
2품, 2단 | 태극1~8장중 1지정 | 고려 |
3품, 3단 | 태극1~8장, 고려중 1지정 | 금강 |
4품, 4단 | 태극1~8장, 고려, 금강 중 1지정 | 태백 |
5단 | 태극1~8장, 고려, 금강, 태백중 1지정 | 평원 |
바. 발차기
구분 | 세부항목 |
1품, 1단 | 앞차기, 돌려차기, 옆차기 |
2품, 2단 | 옆차기, 뒤차기, 두발 당상 앞차기 |
3품, 3단 | 거듭 옆차기, 뛰어(점프)뒤차기, 돌려차고 뒤후리기 |
4품, 4단 | 뛰어(점프)뒤 후리기, 제자리 뛰어 옆차기, 돌개차기+뒤차기+나래차기자유겨루기: 본인이 자신 있는 발차기를 연결하여서 발차기를 한다. |
5단 | 모둠발 고축, 뛰어 가위차기, 뛰어가서 한발 딛고(걷고)뒤 후리기 자유발차기: 본인이 자신 있는 발차기를 연결하여서 발차기를 한다. |
사. 격파
구분 | 세부항목 | |
1품, 1단, 2품, 2단 | 격파를 실시하지 않음 | -국기원 진행 방식인 바닥에 놓고 손날로 격파를 실시함. -진행자의 구즷에 의해 동시에 실시하며 완파자는 일어나고 1회 실격자는 앉아 있으며 진행자의 다음 구령에 의해 재 격파를 실시한다. -기회는 3번 |
3품 | 격파를 실시하지 않음 | |
3단, 4품 | 격파를 실시하지 않음 | |
4단, 5단 | 손날격파(검정색 조립식 송판)2장 |
아. 기본동작
품/단 | 서 기 | 동작 | 횟수 | 진행 방향 | 방향전환 후 동작 |
1품/단 | 주춤서기 | 몸통 한번지르기 | 3회 | 앞 | 제자리 |
몸통 두번지르기 | 3회 | ||||
몸통 세번지르기 | 3회 | ||||
내려막기 | 3회 | ||||
몸통막기 | 3회 | ||||
얼굴막기 | 3회 | ||||
2품/단 | 앞굽이 | 내려막기 | 3회 | 앞 | 내려막기 |
몸통 반대지르기 | 3회 | 뒤 | 내려막기 | ||
몸통막기 | 3회 | 앞 | 몸통막기 | ||
얼굴막기 | 3회 | 뒤 | 기본준비서기 | ||
3품/단 | 앞굽이 | 바탕손 턱치기 | 3회 | 앞 | 내려막기 |
앞굽이 | 얼굴지르기 | 3회 | 뒤 | 내려막기 | |
뒷굽이 | 몸통 바깥막기 | 3회 | 앞 | 몸통바깥막기 | |
뒷굽이 | 한손날 바깥막기 | 3회 | 뒤 | 기본준비서기 | |
4품/단 | 앞굽이 | 제비품목치기 | 3회 | 앞 | 내려막기 |
앞굽이 | 바탕손눌러막고 편손끝 찌르기 | 3회 | 뒤 | 내려막기 | |
뒷굽이 | 손날 몸통막기 | 3회 | 앞 | 손날몸통막기 | |
뒷굽이 | 손날 내려막기 | 3회 | 뒤 | 기본준비서기 | |
5단 | 앞굽이 | 등주먹 앞치기 | 3회 | 앞 | 내려막기 |
앞굽이 | 얼굴바깥막고 몸통 바로지르기 | 3회 | 뒤 | 내려막기 | |
뒷굽이 앞굽이 | 한손날 몸통막고 몸통 바로지르기 | 3회 | 앞 | 내려막기 | |
뒷굽이 | 손날 몸통막고 손날 내려막기 | 3회 | 뒤 | 기본준비서기 | |
◈ 1품/단은 주춤서기에서 모든 동작이 이루어진다. ◈ 2품/단, 3품/단, 4품단 첫 시연동작은 기본준비 자세에서 오른발을 뒤로 빼어 앞굽이 내려막기로 시작한다. ◈ 5단은 오른 앞굽이 등주먹 앞치기가 앞으로 바로 진행한다. |
☞ 연한 및 연령 구분 (국기원 심사규정 제10조 근거) 표 - 1〕
품, 단별 | 승품, 단 연한구분 | 승품, 단 연령 구분 | 참고사항 | |
단부터 시작한 자 | 품부터 시작한 자 | |||
1품 | | | 만15세 미만 | *1~3품의 자격을 보유하고,만15세 이상이 된 자가 단으로 자격을 전환, 신청할 경우 단증을 교부할 수 있음. *4품의 자격을 보유하고 만18세 이상이 되어 4단으로 자격을 전환, 신청할 경우 국기원 세계태권도연수원에서 실시하는 보수교육을 이수하도록 하여야 하며, 4단으로 자격을 전환하지 아니하면 5단 승단의 응시자격을 부여하지 아니함. 5단 승단의 연한은 4품 승품일로부터 적용함. *태권도를 품부터 시작한 자의 경우 태권도 조기 수련자임을 감안, 5단까지 승단 연령의 단축혜택을 부여함. *저단자 심사의 연한 및 연령 허용 범위는 심사일로부터 ±15일로 한다.(미달,초과) *고단자(6-9단) 심사의 연한 및 연령의 적용이 허용되는 범위는 심사시행일이 포함되어 있는 월로 함 |
1▶2품 | 1년 | | 만15세 미만 | |
2▶3품 | 2년 | | 만15세 미만 | |
3▶4품 | 3년 | | 만18세 미만 | |
1단 | | 만15세 이상 | | |
1▶2단 | 1년 | 만16세 이상 | 만15세 이상 | |
2▶3단 | 2년 | 만18세 이상 | 만15세 이상 | |
3▶4단 | 3년 | 만21세 이상 | 만18세 이상 | |
4▶5단 | 4년 | 만25세 이상 | 만22세 이상 | |
5▶6단 | 5년 | 만30세 이상 | 만30세 이상 | |
6▶7단 | 6년 | 만36세 이상 | 만36세 이상 | |
7▶8단 | 8년 | 만44세 이상 | 만44세 이상 | |
8▶9단 | 9년 | 만53세 이상 | 만53세이상 |
☞승품(단) 응시별 실기 과목 (국기원 심사규칙 제17조 근거) 표 - 2〕
응시 품(단) | 실기 | 이론 | 면접과목 | |||||
품새과목 | 기본 동작 | 겨루기 | 격 파 | 필답 | 논술 | |||
지 정 | 필 수 | |||||||
1 품(단) | 태극1장 - 8장 중 2지정 | 1단만 8장 | ○ | ○ | | | | |
2 품(단) | 태극1장 - 8장 중 1지정 | 고려 | ○ | ○ | | | | |
3 품(단) | 태극1장-8장, 고려 중 1지정 | 금강 | ○ | ○ | | | | |
4 품(단) | 태극1장-8장,고려, 금강 중 1지정 | 태백 | ○ | ○ | 4단만 ○ | 4단만 ○ | | |
5단 | 태극1장-8장, 고려, 금강, 태백 중1지정 | 평원 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
6단 | 태백, 평원, 십진 중 1 지정 | 지태 | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
7단 | 평원, 십진, 지태 중 1 지정 | 천권 | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
8단 | 십진, 지태, 천권 중 1 지정 | 한수 | | | | | ○ | ○ |
9단 | 지태, 천권, 한수 중 1 지정 | 일여 | | | | | ○ | ○ |
☞ 채점의 확인사항 (국기원 심사규칙 제18조 근거) 표 - 3〕
품 새 | 기본동작 | 겨루기 | 격 파 | 논 문 | 필 답 | 면 접 |
완성도 | 정학성 | 공격력 | 손기술 (손날) | 창의성 | (주관식,객관식 20문항중 12개 이상) | 태권도인으로서 알아야 하는 지식, 태권도 발전에 대한 공적, 활동경력, 품격, 인성, 사회공헌도 등을 종합적으로 평가 함. |
(품새 완결, 정확성, 공방목표, 자세의 굴신) | | 기술의 다양성 | 발기술 (앞차기,옆차기,뒤차기) | 적합성 | | |
숙련도 | 숙련도 | 방어력 | (시선,기합,동작의 완성도, 품의 조화) | 논리성 | | |
(속도의 완급, 몸의 중심이동, 힘의 강유, 기의 집중, 호흡, 기합) | | (시선,기합,완급,강유,신축,중심,기의다양성,거리조정) | | 실용성 | | |
품위 | 균형 | | | 체계 | | |
(예절, 태도, 차림새) | | | | | | |
| | | | | |
☞ 채점요령
1. 실기심사의 채점의 요령은 다음과 같다.
가. 심사위원은 3인, 5인으로 한다.
나. 각 심사위원 부여점수 60점 이상은 합격, 59점 이하는 불합격으로 한다.
(점수부여는 5점차로 한다. ex) 55, 60, 65 등)
심사위원 응시자 | A | B | C | 판정결과 |
홍길동 | 60 | 55 | 60 | 합격 |
저팔계 | 55 | 55 | 60 | 불합격 |
* 심사위원 3인중 60점 이상 2인이면 합격, 59점 이하 2인이면 불합격 처리함(심사위원이 5인 경우는 60점 이상 3인이면 합격, 59점 이하 3인이면 불합격)
* 품새 점수는 지정 및 필수를 합쳐 평균치를 산출 적용함
* 각 과목 중, (품새, 겨루기 등) 1개의 과목 불합격 시는 과락으로 간주 실격 처리된다.
⇨겨루기시 호구를 착용하오니 각 도장에서는 팔, 다리, 낭심보호대를 개별적으로 준비하여 주시기 바랍니다. 낭심보호대는 남.녀 구분 없이 꼭 착용해야 할 필수 사항입니다.
⇨1품도 겨루기시 호구를 착용하오니 번호표를 왼쪽팔에 부착하여 주시기 바랍니다.
⇨ 심사자호출 : 3회 호출하여 누락자는 종료 후에 실시함.
⇨ 전체 응시자 접수집계 후 시간대별 응시시간을 협회 홈페이지에 공고하오니 응시시간을 꼭 확인하시기 바랍니다.
⇨ 마감 후 접수는 절대 불가하오니 기간 내 접수바랍니다.
⇨ 깁스 착용자는 심사접수 불가합니다.(접수시 불합격처리), 또한, 심사시행 3일전까지 부상자, 중증 질환자, 전염성 질환자, 임신을 뒤늦게 인지한 자 => 공신력있는 근거서류(진단서)를 제출할 시 전액 환불 조치함.
⇨ 4,5단 응시자가 있으신 도장에서는 홈페이지 공고되는 응시 시간을 꼭 확인하여 필답 심사에 누락되는 일이 없도록 협조바랍니다.- 누락시 불합격 처리됨.
⇨ 4,5단 응시자중 1과목(필답 및 격파 심사만 해당) 불합격자는 차기심사 1회에 한하여 재응시할 수 있으며, 심사신청(인터넷 접수 및 심사비)은 정기 응시때와 동일하게 접수하시기 바랍니다.
⇨ 심사 종료 후 심사결과(불합격, 불참)를 확인하시어 불합격(불참)자가 있으신 도장은 6월 9일(금)까지 djtkd0119@daum.net으로 심사반환청구서를 제출바랍니다.
⇨ 본 회는 심사 중 상해에 대비하여 단체상해보험에 가입할 예정이며, 보험에 명시되어 있는 범위 내에서만 책임을 집니다. 심사 응시자들은 보험 계약의 체결, 유지 관리 등의 목적에 필요한 개인정보를 개인정보 보호법 제15조(개인정보의 수집.이용) 및 제1조(개인 정보의 제공)활용에 동의한 것으로 한다.
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대전시태권도협회 | 60492 | 2022년 2월 15일 |
670 | 대전시태권도협회 | 777 | 2023년 7월 20일 | ||
669 | 대전시태권도협회 | 786 | 2023년 7월 20일 | ||
668 | 대전시태권도협회 | 2582 | 2023년 7월 17일 | ||
667 | 대전시태권도협회 | 1225 | 2023년 7월 7일 | ||
666 | 대전시태권도협회 | 876 | 2023년 7월 7일 | ||
665 | 대전시태권도협회 | 984 | 2023년 7월 3일 | ||
664 | 대전시태권도협회 | 1021 | 2023년 7월 3일 | ||
663 | 대전시태권도협회 | 1842 | 2023년 7월 3일 | ||
662 | 대전시태권도협회 | 1027 | 2023년 6월 30일 | ||
661 | 대전시태권도협회 | 2417 | 2023년 6월 20일 | ||
660 | 대전시태권도협회 | 6463 | 2023년 6월 13일 | ||
659 | 대전시태권도협회 | 1762 | 2023년 6월 13일 | ||
658 | 대전시태권도협회 | 1161 | 2023년 6월 12일 | ||
657 | 대전시태권도협회 | 2662 | 2023년 5월 30일 | ||
656 | 대전시태권도협회 | 4605 | 2023년 5월 16일 | ||
655 | 대전시태권도협회 | 2674 | 2023년 4월 26일 | ||
654 | 대전시태권도협회 | 3934 | 2023년 4월 25일 | ||
653 | 대전시태권도협회 | 1000 | 2023년 4월 19일 | ||
652 | 대전시태권도협회 | 1202 | 2023년 4월 4일 | ||
651 | 대전시태권도협회 | 1546 | 2023년 4월 3일 |